30/10/2010 16h56 - Atualizado em 30/10/2010 21h52 Do Site: G1
TSE divulga previsão dos horários de pico de votação nas capitais
TSE fez levantamento da movimentação de eleitores no primeiro turno.
Em média, concentração em seções eleitorais foi menor antes das 10h.
O levantamento pode servir de referência para o eleitor se programar para evitar filas na hora de votar no segundo turno, neste próximo domingo (31). Segundo a análise do TSE, na maioria das capitais foi registrada maior concentração de eleitores entre 9h30 e 14h no primeiro.
Em todos os estados do Brasil, os eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente da República. Disputam o segundo turno os candidatos do PSDB, José Serra, e do PT, Dilma Rousseff. Em oito estados (Alagoas, Piauí, Pará, Rondônia, Amapá, Paraíba, Roraima e Goiás) e no Distrito Federal, os eleitores ainda escolherão o novo governador.
Em quatro estados – Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre – a votação começa duas horas depois do horário de Brasília, porque, além de não adotarem o horário de verão, têm um fuso horário de uma hora em relação a Brasília.
Devido ao horário de verão, os estados da região Nordeste começam a votar uma hora depois do horário de Brasília. O mesmo acontece com os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, e com Tocantins, Pará e Amapá, na região Norte.
VEJA COMO FORAM OS HORÁRIOS DE VOTAÇÃO NO PRIMEIRO TURNO, SEGUNDO O TSE | ||
---|---|---|
CAPITAL | HORÁRIO DE PICO | MELHORES HORÁRIOS PARA VOTAR |
Aracaju | 10h às 11h30 | antes das 9h e após as 14h |
Belém | 11h às 12h30 | antes das 9h e após as 13h |
Belo Horizonte | 11h às 12h | antes das 9h e após as 13h |
Boa Vista | 10h30 às 12h e 14h30 e 17h | antes das 10h e entre 12h e 14h30 |
Brasília | 10h às 12h | antes das 9h e após as 13h |
Campo Grande | 10h às 12h | antes das 9h e após as 12h |
Cuiabá | 10h30 às 12h | antes das 9h e após as 13h |
Curitiba | 11h às 13h | antes das 10h e após as 13h |
Florianópolis | 10h30 às 12h | antes das 10h e após as 12h |
Fortaleza | 11h às 12h | antes das 10h e após as 12h30 |
Goiânia | 10h30 às 12h | antes das 10h e após as 12h30 |
João Pessoa | 10h às 12h | antes das 9h e após as 12h |
Macapá | 10h às 12h e 16h às 16h30 | antes das 9h e em entre 12h e 15h30 |
Maceió | 10h30 às 12h e 15h às 17h | antes das 9h e entre 13h e 15h |
Manaus | 10h às 12h | antes das 9h e após as 13h |
Natal | 10h30 às 12h | antes das 9h e após as 13h |
Palmas | 9h30 a 11h30 | antes das 9h e após 12h |
Porto Alegre | 11h às 12h | antes das 9h e após 12h |
Porto Velho | 11h às 13h e 15h30 a 17h | antes das 10h e entre 13h e 15h30 |
Recife | 10h30 às 11h30 | antes das 9h e após 12h30 |
Rio Branco | 11h às 16h | antes das 9h |
Rio de Janeiro | 11h às 13h | antes das 10h e após 14h |
Salvador | 11h às 12h | antes das 9h e após 12h30 |
São Luís | 10h e 11h30 | antes das 9h e após 12h |
São Paulo | 11h30 às 13h | após 13h |
Teresina | 10h30 às 12h | antes 10h e após 13h |
Vitória | 11h às 13h | antes 9h e após 13h |
Fonte: TSE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Inclua algum cometário: